El próximo domingo 18 de mayo inicia el Torneo de Ascenso 2014, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Los Cuervos de Bell Ville fueron los últimos en levantar la Copa en el año 2013, le ganaron en la final a Universidad Católica de Córdoba.
El torneo se disputará en dos zonas A y B, (una de ocho equipos y la otra de siete), será a una sola rueda, 7 fechas. Los cuatro primeros clasificados de ambas zonas jugarán cuartos de final a dos partidos ida y vuelta.
Estos cuartos serán: 1º de la zona A vs. 4º de la zona B, 1º de la zona B vs. 4º de la zona A, 2º de la zona A vs. 3º zona B, 2º zona B vs. 3 zona A.
Los ganadores, disputarán semifinales y finales a un solo partido. Los semifinalistas estan ya clasificados a jugar contra los últimos cuatro de primera división.
Zona A
1° Fecha | 18/05/2014 |
Univ. Tecnológica Nacional | Univ. Nac. Cba. |
Jockey Club Río IV | Aero Club Río IV |
Río III Rugby Club | Villa Gral. Belgrano |
San Javier Rugby Club | Libre |
2° Fecha |
25/05/2014 |
Univ. Nac. Cba. | San Javier Rugby Club |
Villa Gral. Belgrano | LIBRE |
Aero Club Río IV | Río III Rugby Club |
Univ. Tecnológica Nacional | Jockey Club Río IV |
3° Fecha |
01/06/2014 |
Jockey Club Río IV | Univ. Nac. Cba. |
Río III Rugby Club | Univ. Tecnológica Nacional |
Libre | Aero Club Río IV |
San Javier Rugby Club | Villa Gral. Belgrano |
4° Fecha |
08/06/2014 |
U.N.C | Villa Gral. Belgrano |
Aero Club Rio IV | Villa Dolores |
U.T.N | Libre |
Jockey Club Rio IV | Rio III Rugby Club |
5° Fecha |
15/06/2014 |
Rio III | U.N.C |
Libre | Jockey Club Rio IV |
San Javier Rugby Club | U.T.N |
Villa Gral. Belgrano | Aero Club Rio IV |
6° Fecha |
22/06/2014 |
U.N.C | Aero Club Rio IV |
U.T.N | Villa Gral. Belgrano |
Jockey Club Rio IV | San Javier R. C |
Rio III | Libre |
7° Fecha |
29/06/2014 |
Libre | U.N.C |
San Javier R. C. | Rio III Rugby Club |
Villa Gral. Belgrano | Jockey Club Rio IV |
Aero Club Rio IV | U.T.N |
Zona B
1° Fecha | 18/05/2014 |
Los Cuervos Rugby Club | C. D. y C. Arroyito |
Fusión | San Francisco Rugby Club |
Uni. Cat. Cba. | Alianza de Jesús María |
Estudiantes | Conas |
2° Fecha |
22/05/2014 |
C. D. y C. Arroyito | Conas |
Alianza de Jesús María | Estudiantes |
San Francisco Rugby Club | Uni. Cat. Cba. |
Los Cuervos Rugby Club | Fusión |
3° Fecha |
01/06/2014 |
Fusión | C. D. y C. Arroyito |
Uni. Cat. Cba. | Los Cuervos Rugby Club |
San Francisco Rugby Club | Estudiantes |
Conas | Alianza de Jesús María |
4° Fecha |
08/06/2014 |
C. D. y C. Arroyito | Alianza de Jesús María |
San Francisco Rugby Club | Conas |
Los Cuervos Rugby Club | Estudiantes |
Fusión | Uni. Cat. Cba. |
5° Fecha |
15/06/2014 |
Uni. Cat. Cba. | C. D. y C. Arroyito |
Estudiantes | Fusión |
Conas | Los Cuervos Rugby Club |
Alianza de Jesús María | San Francisco Rugby Club |
6° Fecha |
22/06/2014 |
C. D. y C. Arroyito | San Francisco Rugby Club |
Los Cuervos Rugby Club | Alianza de Jesús María |
Fusión | Conas |
Uni. Cat. Cba. | Estudiantes |
7° Fecha |
29/06/2014 |
Estudiantes | C. D. y C. Arroyito |
Conas | Uni. Cat. Cba. |
Alianza de Jesús María | Fusión |
San Francisco Rugby Club | Los Cuervos Rugby Club |