El fin de semana próximo pasado se disputó la segunda fecha del Torneo de Juveniles, Menores de 19 años, 8 equipos que disputan la Copa Pobre Johnny. Por la Copa de Oro, Tala Rugby Club “A” superó a Universitario, La Tablada “A” le ganó a Palermo Bajo, Córdoba Athletic Club “A” derrotó a Urú Curé Rugby Club, mientras que Jockey Club Córdoba “A” venció a Córdoba Rugby.
Resultados
Copa de Oro
2° Fecha | 04/07/2015 | ||
UNIVERSITARIO | 33 | 39 | TALA RUGBY CLUB «A» |
PALERMO BAJO | 12 | 67 | LA TABLADA «A» |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 21 | 26 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
CÓRDOBA RUGBY | 19 | 41 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
Resultados, Copa de Plata
2° Fecha | 04/07/2015 | ||
TALA RC «C» /P. BAJO «B» | 5 | 27 | JOCKEY CLUB C. «B» |
SAN MARTÍN R. C. | 18 | 24 | TALA RUGBY CLUB «B» |
CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 0 | 24 | JOCKEY CLUB V. M. |
LA TABLADA «B» | 29 | 29 | CHARABONES SAN FRANCISCO |
Tablas de Posiciones
Copa de Oro
Equipos | PJ | PTS |
LA TABLADA «A» | 2 | 24 |
TALA RUGBY CLUB «A» | 2 | 22 |
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 2 | 19 |
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 2 | 18 |
PALERMO BAJO | 2 | 5 |
CÓRDOBA RUGBY | 2 | 4 |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 2 | 2 |
UNIVERSITARIO | 2 | 2 |
Copa de Plata
Equipos | PJ | PTS |
JOCKEY CLUB V. M. | 2 | 10 |
TALA RUGBY CLUB «B» | 2 | 8 |
CHARABONES SAN FRANCISCO | 2 | 7 |
LA TABLADA «B» | 1 | 2 |
SAN MARTÍN R. C. | 2 | 1 |
TALA RC «C» /P. BAJO «B» | 0 | 0 |
JOCKEY CLUB C. «B» | 1 | 0 |
CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 2 | 0 |