El domingo pasado se definió el campeón y subcampeón del Torneo Ascenso, lo que permitió la clasificación final para comenzar el próximo fin de semana el Torneo “Super 8 Ascenso”. Competencia en la que participan los 4 equipos de abajo del Super 12 más los 4 de arriba del Torneo Ascenso. Comienzan con una puntuación desde 0.
A continuación los clasificados y fixture correspondiente:
| Equipos | |
| 1 | San Martín Rugby C. |
| 2 | Córdoba Rugby |
| 3 | Carlos Paz Rugby C. |
| 4 | Alta Gracia R. C. |
| 5 | Fusión |
| 6 | Río III Rugby C. |
| 7 | Aero Club Río Cuarto |
| 8 | Univ. Cat. Córdoba |
Fixture
| 1° Fecha | 17/08/2014 | |||
| San Martín Rugby C. | Univ. Cat. Córdoba | |||
| Córdoba Rugby | Aero Club Río Cuarto | |||
| Carlos Paz Rugby C. | Río III Rugby C. | |||
| Alta Gracia R. C. | Fusión | |||
|
2° Fecha |
24/08/2014 | |||
| Univ. Cat. Córdoba | Fusión | |||
| Río III Rugby C. | Alta Gracia R. C. | |||
| Aero Club Río Cuarto | Carlos Paz Rugby C. | |||
| Córdoba Rugby | San Martín Rugby C. | |||
|
3° Fecha |
31/08/2014 | |||
| Córdoba Rugby | Univ. Cat. Córdoba | |||
| San Martín Rugby C. | Carlos Paz Rugby C. | |||
| Alta Gracia R. C. | Aero Club Río Cuarto | |||
| Fusión | Río III Rugby C. | |||
|
|
||||
| 4° Fecha | 07/09/2014 | |||
| Río III Rugby C. | Univ. Cat. Córdoba | |||
| Aero Club Río Cuarto | Fusión | |||
| San Martín Rugby C. | Alta Gracia R. C. | |||
| Córdoba Rugby | Carlos Paz Rugby C. | |||
|
5° Fecha |
14/09/2014 | |||
| Carlos Paz Rugby C. | Univ. Cat. Córdoba | |||
| Alta Gracia R. C. | Córdoba Rugby | |||
| Fusión | San Martín Rugby C. | |||
| Río III Rugby C. | Aero Club Río Cuarto | |||
|
6° Fecha |
21/09/2014 | |||
| Univ. Cat. Córdoba | Aero Club Río Cuarto | |||
| San Martín Rugby C. | Río III Rugby C. | |||
| Córdoba Rugby | Fusión | |||
| Carlos Paz Rugby C. | Alta Gracia R. C. | |||
|
7° Fecha |
28/09/2014 | |||
| Alta Gracia R. C. | Univ. Cat. Córdoba | |||
| Fusión | Carlos Paz Rugby C. | |||
| Río III Rugby C. | Córdoba Rugby | |||
| Aero Club Río Cuarto | San Martín Rugby C. |




